Información adicional
| Sexo | Feminizada |
|---|---|
| Genotipo | Mayormente Índica |
| Fotoperíodo | Normal |
| Cultivo recomendado | Interior y exterior |
| Tiempo de floración | Medio |
| Producción | Alta |
| Floración en interior | XX-YY días |
| Producción en interior | XXX-XXX g/m2 |
| Cosecha en exterior | Mediados de octubre |
| Producción en exterior | 600-800 g/planta |
| Altura en exterior | 3 m |
| Aromas y sabores | Cítrico, Lavanda |
| Efectos | Concentración, Creatividad |
| THC | 15% – 20% |
| CBD | Bajo: < 1% |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.